Redis每秒处理1000个请求,具有低延迟。

我正在使用2.8.17版本的Redis服务器。使用nginx+lua通过unix.sock发送请求。每个请求都是一个SMEMBERS命令。现在我每秒有大约1k个请求。在nginx访问日志中,我主要看到如下内容:

[09/Oct/2014: 18:04:49 +0300] [1412867089.6700.002190] 212.1.66.241 - - "POST /API/0.1/url/getCategory/HTTP/1.1" 200 29
[09/Oct/2014: 18:04:49 +0300] [1412867089.6700.002190] 212.1.66.241 - - "POST /API/0.1/url/getCategory/HTTP/1.1" 200 29
[09/Oct/2014: 18:04:49 +0300] [1412867089.6700.002190] 212.1.66.241 - - "POST /API/0.1/url/getCategory/HTTP/1.1" 200 29
[09/Oct/2014: 18:04:49 +0300] [1412867089.6700.002190] 212.1.66.241 - - "POST /API/0.1/url/getCategory/HTTP/1.1" 200 29
[09/Oct/2014: 18:04:49 +0300] [1412867089.6710.001190] 212.1.66.241 - - "POST /API/0.1/url/getCategory/HTTP/1.1" 200 29
[09/Oct/2014: 18:04:49 +0300] [1412867089.6720.000190] 212.1.66.241 - - "POST /API/0.1/url/getCategory/HTTP/1.1" 200 29
[09/Oct/2014: 18:04:49 +0300] [1412867089.6730.001190] 212.1.66.241 - - "POST /API/0.1/url/getCategory/HTTP/1.1" 200 29
[09/Oct/2014: 18:04:49 +0300] [1412867089.6730.001190] 212.1.66.241 - - "POST /API/0.1/url/getCategory/HTTP/1.1" 200 29
[09/Oct/2014: 18:04:49 +0300] [1412867089.6740.000198] 212.1.66.241 - - "POST /API/0.1/url/getCategory/HTTP/1.1" 200 37
[09/Oct/2014: 18:04:49 +0300] [1412867089.6810.000190] 212.1.66.241 - - "POST /API/0.1/url/getCategory/HTTP/1.1" 200 29
[09/Oct/2014: 18:04:49 +0300] [1412867089.6810.000190] 212.1.66.241 - - "POST /API/0.1/url/getCategory/HTTP/1.1" 200 29

可以看到请求时间不超过2毫秒。但几乎每秒钟我都会有几个请求,其请求时间约为100毫秒。

[09/Oct/2014: 18:05:22 +0300] [1412867122.8430.131190] 212.1.66.241 - - "POST /API/0.1/url/getCategory/HTTP/1.1" 200 29
[09/Oct/2014: 18:05:23 +0300] [1412867123.2120.100190] 212.1.66.241 - - "POST /API/0.1/url/getCategory/HTTP/1.1" 200 29
[09/Oct/2014: 18:05:23 +0300] [1412867123.6130.101190] 212.1.66.241 - - "POST /API/0.1/url/getCategory/HTTP/1.1" 200 29

我找不到问题出在哪里。

我已经检查了所有延迟指南

Slowlog中没有长达5ms的条目

系统没有交换

我没有使用AOF

点赞
用户88888888
用户88888888

如果这真的是你正在记录的请求时间,请注意它包括向客户端传送最后一个字节的时间。因此,你的问题很可能是客户端连接。由于你似乎是在一个地方测试这个,尝试添加更多的测试节点、调试外部网络。

2014-10-10 06:44:48